我們以客戶利益為本,以服務(wù)為核心,為客戶量身打造高性價比的產(chǎn)品,提供完善細致的服務(wù)!
1 | PC60 | 爪齒 | 挖斗 | 3 |
2 | PC60 | 插座 | 挖斗 | 3 |
3 | 1LZ.2.8-10 | 主動鏈輪 | 運輸機構(gòu)主傳動 | 2 |
4 | XZWY100.2.7.1-2 | 從動鏈輪 | 運輸機構(gòu)從傳動 | 2 |
5 | XZWY150.2.6 | 刮板鏈 | 運輸機構(gòu) | 32 組 |
6 |
XZWY150.2.1 | 中層耐磨板δ10×100×5810/δ 10×350×5810 |
運輸槽 |
2/1 |
7 | XZWY150.2.1-7 | 底層耐磨板 | 運輸槽 | 2 |
8 | XZWY150.1.3 | 回轉(zhuǎn)中心銷 | 工作機構(gòu) | 1 |
9 | XZWY150.1-2 | 油缸座銷 | 工作機構(gòu) | 2 |
10 | XZWY150.1-3 | 大臂回轉(zhuǎn)銷 | 工作機構(gòu) | 1 |
11 | XZWY150.1-5 | 小臂連接銷 | 工作機構(gòu) | 1 |
12 | XZWY150.1-6 | 小臂油缸連接銷 | 工作機構(gòu) | 2 |
13 | XZWY150.1-7 | 挖斗油缸連接銷 | 工作機構(gòu) | 1 |
14 | XZWY150.1-8 | 挖斗連接銷 | 工作機構(gòu) | 3 |
15 | XZWY150.1-11 | 挖斗油缸座銷 | 工作機構(gòu) | 1 |
16 | XZWY150.1-9 | 回轉(zhuǎn)銷(一) | 工作機構(gòu) | 1 |
17 | XZWY150.1-10 | 回轉(zhuǎn)銷(二) | 工作機構(gòu) | 1 |
18 | HSGL-100/70-F-181-575×900 | 小臂油缸 | 工作機構(gòu) | 1 |
19 | HSGL-125/80-F-181-350×675 | 抬槽油缸 | 運輸機構(gòu) | 1 |
20 | HSGL-125/70-F-181-365×685 | 大臂油缸 | 工作機構(gòu) | 1 |
21 | HSGL-63/35-F-281-178X448 | 推板油缸 | 運輸機構(gòu) | 2 |
22 | HSGL-90/63-F-181-485×805 | 挖斗油缸 | 工作機構(gòu) | 1 |
23 | HSGL-110/63-F-281-380×700 | 回轉(zhuǎn)油缸 | 工作機構(gòu) | 1 |
24 | P811 | 吸油過濾器 | 液壓系統(tǒng) | 1 |
25 | P804(320 挖機配件) | 回油過濾器 | 液壓系統(tǒng) | 3 |
26 | EF6-80 | 空氣濾清器 | 液壓系統(tǒng) | 1 |
27 | ZL20H-YU.4(OU) | 五聯(lián)多路換中閥 | 液壓系統(tǒng) | 1 |
28 | ZL20H-O4T-O4T-YU-O4W | 四聯(lián)多路換向閥 | 液壓系統(tǒng) | 1 |
29 | PC60-6 | 張緊裝置 | 行走機構(gòu) | 2 |
上一篇:履帶扒渣機120的尺寸?
24小時免費咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機請加區(qū)號